Einwohnerstatistik incl. Nebenwohnsitz

Jahr

Rattels-

dorf

Ebing Mürsbach

Zaugen-

dorf

Helfen-

roth

Höfen

Höfen-

neusig

Freuden-

eck

Medlitz

Speiers-

berg

Hilkers-

dorf

Busen-

dorf

Poppen-

dorf

Gesamt
1998 2.132 1.289 491 51 13 152 41 53 199 44 59 113 65 4.702
1999 2.102 1.307 507 54 13 144 39 50 197 43 60 107 65 4.688
2000 2.132 1.298 498 55 13 144 38 51 189 42 60 111 65 4.696
2001 2.194 1.302 497 55 14 144 36 49 188 42 60 115 65 4.761
2002 2.227 1.312 501 56 13 144 40 47 194 45 59 113 63 4.814
2003 2.199 1.313 505 51 14 146 40 48 189 48 55 106 64 4.778
2004 2.148 1.302 511 51 14 154 38 47 188 48 56 109 62 4.728
2005 2.157 1.331 502 47 14 149 38 49 176 48 57 113 63 4.744
2006 2.132 1.342 503 48 14 159 41 49 179 51 57 111 61 4.747
2007 2.125 1.336 501 49 14 160 42 49 177 51 54 111 69 4.738
2008 2.117 1.337 499 47 14 163 43 42 167 53 55 110 68 4.715
2009 2.101 1.330 492 46 14 161 43 44 175 49 53 113 60 4.681
2010 2.116 1.312 495 45 14 160 41 45 183 50 51 104 59 4.675
2011 2.139 1.312 486 44 14 154 41 44 180 51 49 105 62 4.681

2012

2.164 1.300 481 44 13 164 42 40 175 50 49 99 64 4.685
2013 2.191 1.295 481 44 13 167 39 40 176 51 51 106 79 4.733
2014 2.235 1.302 483 43 13 166 35 40 170 49 47 108 82 4.773
2015 2.190 1.316 466 43 13 165 31 36 201 48 44 105 81 4.739
2016 2.183 1.309 464 44 13 170 30 36 204 50 44 109 89 4.745
2017 2.201 1.296 460 45 13 176 29 36 213 49 45 107 87 4.757
2018 2.232 1.287 470 44 13 179 27 38 225 43 41 109 83 4.791
2019
2.223 1.284 475 45 11 177 25 41 224 43 40 109 79  4.776
2020 2.192 1.291 480 44 11 177 30 42 227 46 39 111 63 4.753
2021 2.193 1.293 478 43 10 182 28 37 243 44 38 109 67 4.765

 

drucken nach oben