Geburten

 

Rattels-

dorf

Ebing

Mürs-

bach

Zaugen-

dorf

Helfen-

roth

Medlitz

Speiers-

berg

Hilkers-

dorf

Busen-

dorf

Poppen-

dorf

Höfen Höfen-neusig

Freuden-

eck

Gesamt
2000 18 10 3 1 1 3 0 1 2 0 1 0 0 40
2001 20 14 7 0 0 1 0 3 1 0 2 0 2 50
2002 13 11 5 0 0 4 0 2 2 0 2 0 0 39
2003 21 14 6 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 46
2004 14 10 4 1 0 2 0 2 0 3 2 0 0 38
2005 20 7 5 0 0 2 0 1 2 0 0 0 1 38
2006 21 14 3 2 0 1 2 0 0 3 3 1 0 50
2007 14 12 4 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 35
2008 21 12 4 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 40
2009 17 11 3 0 0 1 1 0 1 1 2 0 0 37
2010 20 8 3 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 36
2011 13 11 1 0 0 1 0 0 1 3 1 0 1 32
2012 15 11 1 0 0 2 1 0 1 1 3 0 1 36
2013 21 9 4 0 0 1 1 0 2 5 1 0 0 44
2014 23 15 3 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0 46
2015 25 11 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 40
2016 15 9 0 0 0 5 1 0 3 0 0 0 0 33
2017 17 10 8 0 0 3 0 0 0 2 3 0 0 43
2018 21 8 1 0 0 5 0 0 1 0 0 0 1 37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drucken nach oben